Prochains événements

Date Nom Lieu
08.06.12 Course Franches Noirmont

Profil d'un athlète

Cattin Elsa


Année de naissance: 11 ans
Objectif année:
Objectif N°1:avoir plus d'endurance
Objectif N°2:gérer ma réspiration
Sportif/ve Préferé(e):Iker Casillas
Remarque:aime aller au camp parce qu'on s'éclate

Course des Franches

la Course des Franches aura lieu le vendredi 8 Juin 2012
Elle se déroulera au Noirmont à la nouvelle salle polyvalente.
Les inscriptions seront ouvertes le 10 février 2012.
Fin des inscriptions sur le site: jeudi 7 juin à 16h00, passé ce délai, on pourra s'inscrire sur place avec une majoration de la finance d'inscription!

année de naissance parcours catégorie distance heure départ prix par internet prix sur place
2004-2012 enfants 1 0.5 km 18:30 5.- 10.-
2004-2012 enfants 2 0.5 km 18:35 5.- 10.-
2000-2003 enfants 3 1 km 18:40 5.- 10.-
2000-2003 enfants 4 1 km 18:45 5.- 10.-
1996-1999 enfants 5 1 km 18:50 5.- 10.-
1996-1999 enfants 6 1 km 18:55 5.- 10.-
0000-2012 PP 7 3 km 19:05 10.- 15.-
0000-2012 PP 8 3 km 19:05 10.- 15.-
0000-2012 Walking 9 8.5 km 19:00 15.- 25.-
1983-1992 GP 10 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1973-1992 GP 11 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1993-1997 GP 12 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1993-1997 GP 13 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1973-1982 GP 14 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1900-1972 GP 15 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1963-1972 GP 16 8.5 km 19:30 15.- 25.-
1900-1962 GP 17 8.5 km 19:30 15.- 25.-
Groupe Sportif Franches-Montagnes Copyright by M.Baume me contacter